<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fou de Golf &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://www.foudegolf.fr/category/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foudegolf.fr</link>
	<description>Blog d&#039;un passionné de golf.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Luke Donald, n°1 partout</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/luke-donald-n1-partout/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/luke-donald-n1-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro quiros]]></category>
		<category><![CDATA[dubai open]]></category>
		<category><![CDATA[fou de golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[luke donald]]></category>
		<category><![CDATA[résultats de golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[L'anglais <a title="Luke Donald" href="http://www.pgatour.com/golfers/023983/luke-donald/" target="_blank"><strong>Luke Donald</strong></a> a réussit l'exploit de terminer premier à la money-list sur le circuit américain et sur le circuit européen, ce qui n'était jamais arrivé encore.

Et en terminant 3ème de l'<a title="Open de Dubai" href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2011/tournamentid=2011091/index.html" target="_blank"><strong>Open de Dubaï</strong></a> qui clôture le championnat <a title="European Tour" href="http://www.europeantour.com/" target="_blank"><strong>EPGA</strong></a> de golf, il s'offre en plus la Race to Dubai. On peut dire que 2011 .....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/luke-donald-n1-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Woods regagne enfin !</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/tiger-woods-regagne-enfin/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/tiger-woods-regagne-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[chevron world challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[2 ans après sa dernière victoire à l'Autralian Open, <a title="Tiger Woods" href="http://www.tigerwoods.com/" target="_blank"><strong>Tiger Woods</strong></a> a renoué ce week end avec la victoire, au <a title="Chevron World Challenge" href="http://www.pgatour.com/tournaments/r478/" target="_blank"><strong>Chevron World Challenge</strong></a>. Il l'emporte avec 1 coup d'avance sur Zach Johnson, grâce surtout à 2 birdies aux 17 et 18.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/tiger-woods-regagne-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coupe du Monde pour les USA</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/la-coupe-du-monde-pour-les-usa/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/la-coupe-du-monde-pour-les-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[mission hills]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Les américains Matt Kuchar et Gary Woodland ont remporté dimanche la <a title="Coupe du Monde de golf" href="http://worldcup.missionhillschina.com/index_en.html" target="_blank"><strong>Coupe du Monde de Golf</strong></a> sur le parcours de <a title="Mission Hills" href="http://www.missionhillschina.com/" target="_blank"><strong>Mission Hills</strong></a> à Hainan en Chine, à l'issue d'une dernière carte de 67 (5 coups sous le par).

La Coupe du monde, remportée l'année dernière par l'Italie, seulement 17e cette année, n'était pas revenue à une équipe des Etats-Unis depuis onze ans avec alors Tiger Woods et David Duval. A noter que cette Coupe du Monde aura lieu maintenant tous les deux ans, à cause d'un calendrier surchargé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/la-coupe-du-monde-pour-les-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidents Cup, toujours les USA</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-always-usa/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-always-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne golf club]]></category>
		<category><![CDATA[President's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>
		<category><![CDATA[usa team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe des USA a remporté dimanche sur le parcours du <a title="Royal Melboune Golf Club" href="http://www.pgatour.com/tournaments/presidentscup/course/" target="_blank"><strong>Royal Melbourne Golf Club</strong></a> leur 7ème <a title="presidents cup" href="http://www.pgatour.com/tournaments/presidentscup/" target="_blank"><strong>Presidents Cup</strong></a> en 9 participations. L'équipe du reste du monde (hors Europe) s'est bien défendue et le score final le prouve : 19 à 15.

Le fait que ce soit <a title="Tiger Woods" href="http://www.tigerwoods.com/" target="_blank"><strong>Tiger Woods</strong></a> qui ait apporté le point décisif...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-always-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidents Cup scoring</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-scoring/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-scoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[leaderborad]]></category>
		<category><![CDATA[President's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Comme d'habitude pour tous les grands évènements, retrouvez ci-dessous les résultats de la <a title="Presidents cup" href="http://www.pgatour.com/tournaments/presidentscup/" target="_blank"><strong>Presidents Cup</strong></a> au jour le jour et suivez les matchs en foursomes, 4 balles ou en simple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/presidents-cup-scoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger rugit à Sydney</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/tiger-rugit-a-sydney/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/tiger-rugit-a-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[australian open]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[leaderboard]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>
		<category><![CDATA[unmissable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Tiger Woods" href="http://www.tigerwoods.com/">Tiger Woods</a></strong> a retrouvé son golf semble-t-il lors de l'<strong><a title="Emirates Australien Open" href="http://www.australianopengolf.com.au/" target="_blank">Australian Open</a></strong> de Sydney. Après avoir joué -4 hier et n'avoir surtout concédé aucun bogey lors de cette première journée, il a récidivé mais encore en mieux aujourd'hui, en jouant -5 ce qui lui permet de prendre la tête du tournoi à -9, devant Peter O'Malley à -8 et Jason Day à -7.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/tiger-rugit-a-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La renaissance de Sergio Garcia</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/la-renaissance-de-segio-garcia/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/la-renaissance-de-segio-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[masters andalousie]]></category>
		<category><![CDATA[sergio garcia]]></category>
		<category><![CDATA[valderrama]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Alors que depuis plus de 2 ans l'espagnol <a title="sergio garcia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergio_García" target="_blank"><strong>Sergio Garcia</strong></a> trainait son mal-être sur tous les parcours sur lesquels il jouait, il vient d'enchainer 2 victoires consécutives.

Il s'était imposé la semaine dernière à l'Open de Castellon après trois ans de disette. Dimanche il a doublé la mise en remportant avec 1 coup d'avance sur Miguel Angel Jimenez l'<a title="open de valderrama" href="http://www.valderrama.com/" target="_blank"><strong>Open de Valderrama</strong></a> lors du <a title="masters andalousie" href="http://andaluciamasters.es/" target="_blank">Masters d'Andalousie</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/la-renaissance-de-segio-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USPGA, qui gagne? Keegan Bradley</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/uspga-qui-gagne-keegan-bradley/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/uspga-qui-gagne-keegan-bradley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[jason dufner]]></category>
		<category><![CDATA[keegan bradley]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[uspga 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[L'<a title="USPGA" href="http://www.pga.com/pgachampionship/2011/index.cfm" target="_blank">USPGA </a>93ème édition a livré un résultat plus que surprenant, puisque des deux prétendants au titre, l'un n'a jamais gagné le moindre tournoi depuis qu'il joue sur le circuit principal, Jason Dufner, 34 ans, originaire d'Auburn en Alabama, pro depuis 2000, l'autre joue sa première saison sur le circuit principal, Keegan Bradley, 25 ans, pro depuis 2008, a déjà gagné il y' a une semaine lors du HP Byron Nelson Championship.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/uspga-qui-gagne-keegan-bradley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut sauver le soldat Woods</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/il-faut-sauver-le-soldat-woods/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/il-faut-sauver-le-soldat-woods/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[déconfiture]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[L'<a title="uspga 2011" href="http://www.pga.com/pgachampionship/2011/index.cfm" target="_blank">USPGA</a> n'est pas encore terminé et n'a pas encore choisi son vainqueur, mais il a déjà choisit le grand perdant : <a title="Tiger Woods " href="http://www.tigerwoods.com/" target="_blank"><strong>Tiger Woods</strong></a>. Pensez qu'à l'heure où je tape ces ligne cet immense joueur est à +11 avec 6 trous encore à jouer. Un vrai chemin de croix.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/il-faut-sauver-le-soldat-woods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USPGA, le leaderboard</title>
		<link>http://www.foudegolf.fr/uspga-le-leaderboard/</link>
		<comments>http://www.foudegolf.fr/uspga-le-leaderboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[leaderboard]]></category>
		<category><![CDATA[uspga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudegolf.fr/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Voici le leaderboard de l'<a title="uspga" href="http://www.pga.com/pgachampionship/2011/index.cfm" target="_blank">USPGA</a> qui se déroule en ce moment à Atlanta en Georgie. Vous pourrez ainsi suivre en direct l'évolution des scores de vos joueurs préférés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudegolf.fr/uspga-le-leaderboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

